🔔 Personal Records at Tallmadge Quad Meet

Athlete Event Mark Heat Place
Sophie Arnold 100m 13.93 12
Julian Bearshak 100m 11.26 5
R'Monee Brown 100m 10.98 1
Brandon Curry Jr. 100m 11.23 4
Jordon Gachett 100m 12.01 14
Lilianna Williams 100m 14.02 13
Joshua Albertson 1600m 4:57.60 6
Julian Bearshak 200m 23.37 3
Janna Lewis 200m 26.49 2
Lilianna Williams 200m 29.51 11
Tony Cox 300m Hurdles 41.79 1
Josiah Hersey 3200m 13:06.00 11
Holden Labbe 3200m 10:59.00 5
Xavior Okoh 400m 1:09.97 14
Travis Domers 800m 2:14.23 1
Matthew Eby 800m 2:32.31 10
Aliya Estephan 800m 3:22.00 14
Piper Koberna 800m 3:19.00 12
Abby Kolonich 800m 3:18.00 11
Harper Brooks Discus 88-3 11
Meryn Stacy Discus 77-7.5 6
Caleb Wisniewski Pole Vault 11-0 1
Trevin Jordan Shot Put 61-0.5 1
Alex Lipscomb Shot Put 28-3.5 5