| Athlete | Event | Mark | Old PR | % Improvement | Heat | Place |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lillian Rochford | 100H | 17.88 | 17.92 Nikki Renyolds Invitational | 2026 | 100H | ||
| Parker Brown | 100m | 11.90 | 11.95 Revere Dual Meet | 2026 | 100m | ||
| Oliver Lake | 110H | 16.49 | 16.86 Wadsworth Dual | 2026 | 110H | 7 | |
| Owen Frazee | 1600m | 4:50.74 | 4:51.00 Revere Dual Meet | 2026 | 1600m | ||
| Claire Ingersoll | 1600m | 5:39.91 | 5:43.65 Wadsworth Dual | 2026 | 1600m | 8 | |
| Kaylee Ingratta | 1600m | 5:09.14 | 5:15.57 Woodridge Wrap Up | 2026 | 1600m | 4 | |
| Brayden Malpass | 1600m | 4:23.55 | 4:26.97 Nikki Renyolds Invitational | 2026 | 1600m | 4 | |
| Tien-Tien Fan | 300H | 52.58 | 53.18 Wadsworth Dual | 2026 | 300H | 7 | |
| Oliver Lake | 300H | 42.90 | 43.48 Revere Dual Meet | 2026 | 300H | 7 | |
| Kaylee Ingratta | 3200m | 11:28.27 | 11:35.39 Medina Relays | 2026 | 3200m | 4 | |
| Carina Frank | 400m | 1:08.85 | 1:08.98 Nikki Renyolds Invitational | 2026 | 400m | ||
| Emily Mosier | 400m | 1:05.89 | 1:06.56 Wadsworth Dual | 2026 | 400m | ||
| Nisha Rajan | 800m | 2:59.22 | 3:01.57 Massillon Perry 9-10 Grade Meet | 2026 | 800m | ||
| Quinton McCraney Jr | Discus | 123-4 | 121-04 Beachwood Invitational | 2026 | Discus | ||
| Layla Roland | Discus | 92-3 | 89-1.5 Revere Dual Meet | 2026 | Discus | 7 | |
| Tyson Jordan | High Jump | 5-3 | - |
-
|
High Jump | |
| Lillian Stuchal | High Jump | 4-0 | - |
-
|
High Jump | |
| Anthony Tufts | Shot Put | 41-06.25 | 41-00.75 Beachwood Invitational | 2026 | Shot Put | 8 |
No matching records.