| Athlete | 2026-10-19 | 2026-10-20 | 2026-10-21 | 2026-10-22 | 2026-10-23 | 2026-10-24 | 2026-10-25 | Weekly Avg | Trend | 7-Day Avg | Season Avg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 🥇 Brynn Driscoll | 10.0 | 9.0 | 8.5 | 9.0 | 9.1 | ↘ | 9.1 | 8.7 | |||
| 🥈 Sienna Harris | 9.0 | 9.0 | 9.0 | 9.0 | → | 9.0 | 8.2 | ||||
| 🥉 Kateri Villarreal | 9.0 | 9.0 | 9.0 | 9.0 | 9.5 | 7.0 | 10.0 | 8.9 | ↘ | 8.9 | 9.0 |
| #4 Ava Capper | 10.0 | 9.0 | 8.5 | 8.0 | 8.9 | ↗ | 8.9 | 7.9 | |||
| #5 Magdalena Villarreal | 8.5 | 9.0 | 9.5 | 9.0 | 9.0 | 8.0 | 8.8 | ↘ | 8.8 | 8.9 | |
| #6 Joshua Penko | 8.0 | 8.0 | 9.0 | 10.0 | 9.0 | 8.8 | ↗ | 8.8 | 8.0 | ||
| #7 Benjamin Sloan | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | ↘ | 8.5 | 8.3 | ||
| #8 Lily Church | 8.5 | 8.5 | 8.0 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.4 | ↗ | 8.4 | 8.3 | |
| #9 Piper Koberna | 7.0 | 10.0 | 8.0 | 8.0 | 9.0 | 8.4 | ↗ | 8.4 | 7.7 | ||
| #10 Owen Frazee | 8.0 | 8.5 | 8.5 | 8.0 | 8.0 | 8.2 | ↘ | 8.2 | 8.0 | ||
| Everett Parana | 9.0 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 8.2 | ↗ | 8.2 | 8.0 | ||
| Kaylee Ingratta | 8.5 | 8.0 | 8.0 | 7.5 | 8.0 | ↘ | 8.0 | 8.2 | |||
| Jensen David Jones | 11.0 | 8.0 | 6.0 | 7.0 | 8.0 | ↗ | 8.0 | 7.6 | |||
| Parker Lust | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 8.5 | 7.5 | 8.0 | ↘ | 8.0 | 8.2 | ||
| Brayden Malpass | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | ↗ | 8.0 | 7.8 | ||||
| Ellie Savage | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | ↗ | 8.0 | 8.0 | ||
| Anthony Wilkerson | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | ↘ | 8.0 | 8.4 | |||
| Zackary Dodson | 7.5 | 7.8 | 8.0 | 8.0 | 7.8 | ↘ | 7.8 | 7.9 | |||
| Alexis Ingersoll | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 7.0 | 7.8 | ↘ | 7.8 | 8.4 | ||
| Cohen Mork | 8.0 | 7.5 | 7.5 | 7.7 | ↘ | 7.7 | 7.7 | ||||
| Heloisa Ferreira | 7.8 | 8.0 | 6.5 | 8.0 | 7.6 | ↗ | 7.6 | 7.6 | |||
| John Ashby | 7.0 | 8.0 | 8.0 | 7.0 | 7.5 | ↘ | 7.5 | 8.1 | |||
| Claire Ingersoll | 7.5 | 7.0 | 7.5 | 7.5 | 8.0 | 7.5 | ↘ | 7.5 | 7.7 | ||
| Aiden Tufts | 5.0 | 7.0 | 9.0 | 8.0 | 7.3 | ↗ | 7.3 | 7.2 |
Weekly team average for Cross Country: 2026-06-10 through 2026-11-15.