Sleep Dashboard

Columns
Athlete stays visible. All seven day columns are controlled together.
Athlete 2026-09-07 2026-09-08 2026-09-09 2026-09-10 2026-09-11 2026-09-12 2026-09-13 Weekly Avg Trend 7-Day Avg Season Avg
🥇 Ryan Gerst 11.0 9.0 9.0 9.7 9.7 8.1
🥈 Brynn Driscoll 10.0 8.5 9.0 9.2 9.2 8.6
🥉 Maria Davis 10.0 8.0 9.0 9.0 9.0 8.5
#4 Benjamin Sloan 10.0 8.5 8.5 9.0 9.0 8.2
#5 Jack Vania 11.0 8.0 7.5 8.8 8.8 7.3
#6 Gideon Wisniewski 9.0 8.5 9.0 8.8 8.8 8.5
#7 Alexis Ingersoll 12.0 7.0 7.0 8.7 8.7 8.6
#8 Antonio Rodriguez 10.0 7.0 9.0 8.7 8.7 7.8
#9 Anthony Wilkerson 10.0 8.0 8.0 8.7 8.7 8.5
#10 Sienna Harris 9.0 8.5 8.0 8.5 8.5 8.2
Ava Capper 8.0 8.5 8.5 8.3 8.3 8.0
Kaylee Ingratta 9.0 8.0 8.0 8.3 8.3 8.2
Deen Kharis 10.0 7.5 7.5 8.3 8.3 7.8
Brayden Malpass 10.0 7.0 8.0 8.3 8.3 7.8
Lily Church 8.5 8.0 8.0 8.2 8.2 8.3
Zackary Dodson 9.0 7.5 8.0 8.2 8.2 8.0
Claire Ingersoll 9.0 8.0 7.5 8.2 8.2 7.7
Everett Parana 8.0 8.0 8.5 8.2 8.2 8.0
Owen Frazee 8.0 8.0 8.0 8.0 8.0 8.0 8.0 8.0
Piper Koberna 8.0 9.0 7.0 8.0 8.0 7.6
Joshua Penko 8.0 8.0 8.0 8.0 8.0 7.9
Ellie Savage 8.0 8.0 8.0 8.0 8.0 8.0
Jack Willis 9.0 7.0 8.0 8.0 8.0 7.3
Jensen David Jones 7.5 8.0 8.0 7.8 7.8 7.7
Parker Lust 8.0 8.0 7.5 7.8 7.8 8.2
Jocelynne Moorer 9.0 7.0 7.5 7.8 7.8 7.1
Nathaniel Myers 7.5 7.5 8.5 7.8 7.8 7.9
John Ashby 7.5 8.0 7.5 7.7 7.7 8.2
Heloisa Ferreira 7.0 7.0 7.0 7.0 7.0 7.7
William Gillberg 7.0 7.0 7.0 7.0 7.0 7.7
Aiden Tufts 3.0 8.0 8.0 6.3 6.3 7.2

Team Sleep Trend

Weekly team average for Cross Country: 2026-06-10 through 2026-11-15.

Season Average
8.19 hrs
Logged Nights
1946
Weeks With Data
14 / 23