| Athlete | 2026-10-05 | 2026-10-06 | 2026-10-07 | 2026-10-08 | 2026-10-09 | 2026-10-10 | 2026-10-11 | Weekly Avg | Trend | 7-Day Avg | Season Avg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 🥇 Gideon Wisniewski | 9.0 | 9.5 | 9.0 | 12.0 | 9.9 | ↗ | 9.9 | 8.5 | |||
| 🥈 Greyson Morrison | 7.0 | 13.0 | 9.0 | 8.0 | 9.3 | ↗ | 9.3 | 7.9 | |||
| 🥉 Kateri Villarreal | 9.0 | 9.0 | 9.5 | 9.0 | 9.0 | 9.1 | → | 9.1 | 8.9 | ||
| #4 Maria Davis | 8.5 | 8.5 | 9.0 | 9.0 | 9.0 | 9.5 | 10.0 | 9.1 | ↗ | 9.1 | 8.6 |
| #5 Magdalena Villarreal | 9.0 | 9.0 | 9.0 | 9.0 | 8.5 | 9.0 | 8.9 | ↘ | 8.9 | 8.9 | |
| #6 Brynn Driscoll | 9.5 | 9.0 | 9.0 | 8.0 | 9.0 | 8.9 | ↘ | 8.9 | 8.6 | ||
| #7 Benjamin Sloan | 8.8 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 9.0 | 8.7 | ↘ | 8.7 | 8.2 | ||
| #8 Lily Church | 8.0 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 9.5 | 8.5 | 8.6 | ↗ | 8.6 | 8.3 | |
| #9 Ryan Gerst | 8.0 | 9.0 | 9.0 | 8.5 | 8.0 | 8.5 | ↘ | 8.5 | 8.2 | ||
| #10 Anthony Wilkerson | 8.0 | 8.0 | 9.0 | 8.0 | 9.0 | 8.4 | ↘ | 8.4 | 8.4 | ||
| Kaylee Ingratta | 7.5 | 8.0 | 8.5 | 8.0 | 9.0 | 8.2 | ↗ | 8.2 | 8.2 | ||
| Everett Parana | 8.0 | 8.0 | 8.5 | 7.0 | 9.5 | 8.2 | ↗ | 8.2 | 8.0 | ||
| Alexis Ingersoll | 8.0 | 8.0 | 7.5 | 8.0 | 9.0 | 8.1 | ↘ | 8.1 | 8.4 | ||
| Owen Frazee | 9.0 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 7.0 | 8.0 | → | 8.0 | 8.0 | ||
| William Gillberg | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | → | 8.0 | 7.7 | ||
| Joshua Penko | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | ↘ | 8.0 | 7.9 | ||
| Ellie Savage | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | → | 8.0 | 8.0 | ||
| Deen Kharis | 7.5 | 7.5 | 8.5 | 7.8 | 7.8 | 7.8 | |||||
| Parker Lust | 7.5 | 8.0 | 7.5 | 7.0 | 8.0 | 9.0 | 7.8 | ↘ | 7.8 | 8.2 | |
| Zackary Dodson | 8.0 | 8.0 | 7.5 | 8.0 | 7.5 | 7.8 | ↘ | 7.8 | 7.9 | ||
| Heloisa Ferreira | 8.0 | 7.5 | 7.5 | 8.0 | 8.0 | 7.8 | ↗ | 7.8 | 7.6 | ||
| Jocelynne Moorer | 7.0 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 7.8 | ↘ | 7.8 | 7.4 | ||
| Antonio Rodriguez | 8.0 | 8.5 | 7.5 | 7.0 | 7.8 | ↘ | 7.8 | 7.8 | |||
| Ava Capper | 6.5 | 8.5 | 7.5 | 7.5 | 8.5 | 7.7 | ↗ | 7.7 | 7.9 | ||
| Aiden Tufts | 9.5 | 6.0 | 8.0 | 7.0 | 7.6 | ↘ | 7.6 | 7.2 | |||
| Claire Ingersoll | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.0 | 8.5 | 7.6 | ↗ | 7.6 | 7.7 | ||
| Cohen Mork | 7.5 | 7.0 | 7.0 | 7.5 | 9.0 | 7.6 | ↘ | 7.6 | 7.6 | ||
| Nathaniel Myers | 7.5 | 6.0 | 7.0 | 8.3 | 9.0 | 7.6 | ↗ | 7.6 | 7.9 | ||
| John Ashby | 7.0 | 7.5 | 8.0 | 8.0 | 7.0 | 7.5 | ↗ | 7.5 | 8.1 | ||
| Connor Fortin | 7.0 | 6.5 | 7.5 | 6.5 | 9.0 | 7.3 | ↗ | 7.3 | 8.3 | ||
| Jensen David Jones | 7.0 | 7.0 | 7.0 | 7.0 | 8.0 | 7.2 | ↘ | 7.2 | 7.6 | ||
| Jack Willis | 7.0 | 7.0 | 7.0 | 7.0 | 7.0 | ↘ | 7.0 | 7.3 |
Weekly team average for Cross Country: 2026-06-10 through 2026-11-15.