| Athlete Name | Date | Mark | Place |
|---|---|---|---|
| John Ashby | 8/29/2026 | 19:46.42 SB | 41 |
| Kadyn Nguyen | 8/29/2026 | 19:51.21 PR SB | 43 |
| Greyson Morrison | 8/29/2026 | 20:12.05 SB | 52 |
| Connor Fortin | 8/29/2026 | 20:18.58 PR SB | 58 |
| Benjamin Sloan | 8/29/2026 | 20:19.51 PR SB | 59 |
| Deen Kharis | 8/29/2026 | 20:24.91 SB | 68 |
| Jack Willis | 8/29/2026 | 21:06.82 PR SB | 93 |
| Athlete Name | Date | Mark | Place |
|---|---|---|---|
| Jack Vania | 8/29/2026 | 20:23.19 SB | 67 |
| Ryan Gerst | 8/29/2026 | 21:23.19 SB | 158 |
| William Gillberg | 8/29/2026 | 21:52.58 SB | 161 |
| Cohen Mork | 8/29/2026 | 22:37.58 PR SB | 200 |
| Gideon Wisniewski | 8/29/2026 | 22:37.61 PR SB | 202 |
| Athlete Name | Date | Mark | Place |
|---|---|---|---|
| Brayden Malpass | 8/29/2026 | 16:35.95 SB | 39 |
| Owen Frazee | 8/29/2026 | 17:58.62 SB | 183 |
| Everett Parana | 8/29/2026 | 18:18.65 PR SB | 228 |
| Zackary Dodson | 8/29/2026 | 18:30.12 SB | 251 |
| Aiden Tufts | 8/29/2026 | 18:38.73 PR SB | 263 |
| Parker Lust | 8/29/2026 | 18:47.21 SB | 283 |
| Joshua Penko | 8/29/2026 | 18:54.46 PR SB | 290 |
| Antonio Rodriguez | 8/29/2026 | 19:08.56 SB | 303 |
| Jensen David Jones | 8/29/2026 | 19:49.05 PR SB | 345 |
| Nathaniel Myers | 8/29/2026 | 20:00.22 PR SB | 351 |
| Athlete Name | Date | Mark | Place |
|---|---|---|---|
| Heloisa Ferreira | 8/29/2026 | 25:00.68 PR SB | 94 |
| Alexis Ingersoll | 8/29/2026 | 27:28.03 PR SB | 153 |
| Maria Davis | 8/29/2026 | 28:55.98 PR SB | 177 |
| Jocelynne Moorer | 8/29/2026 | 43:34.23 PR SB | 237 |
| Athlete Name | Date | Mark | Place |
|---|---|---|---|
| Kaylee Ingratta | 8/29/2026 | 18:39.38 SB | 7 |
| Claire Ingersoll | 8/29/2026 | 20:56.88 PR SB | 107 |
| Kateri Villarreal | 8/29/2026 | 22:05.72 PR SB | 201 |
| Sienna Harris | 8/29/2026 | 22:40.92 SB | 236 |
| Ava Capper | 8/29/2026 | 22:44.92 SB | 241 |
| Lily Church | 8/29/2026 | 23:08.82 SB | 263 |
| Ellie Savage | 8/29/2026 | 23:43.46 PR SB | 292 |
| Magdalena Villarreal | 8/29/2026 | 24:23.11 PR SB | 314 |
| Piper Koberna | 8/29/2026 | 24:35.69 PR SB | 319 |
| Brynn Driscoll | 8/29/2026 | 25:31.57 SB | 344 |
| Athlete | Hawk Score | Mile 1 | Mile 2 (pace) | Pred Mile 3 | Place @ Mile 1 | Place @ Mile 2 | Place @ Finish | Places M1→M2 | Places M2→Finish | Last 0.1 | Finish | Pace (/mi) | % within ±5s/mi | Δ slowest vs fastest |
|---|
Team-level pacing, pack shape, and position changes from the recorded 5K splits.
Fastest finishers in the current team selection.
| Pack | Athlete | Finish | Gap to leader | Pace | Places gained |
|---|
Per-mile pace for Mile 1, Mile 2, and predicted Mile 3. Lower is faster.
Place at Mile 1, Mile 2, and the finish. Lines rising toward 1 indicate gains.
Finish times for the configured pack, ordered fastest to slowest.