| Athlete Name | Date | Mark | Place |
|---|---|---|---|
| Aiden Tufts | 8/23/2025 | 20:22.87 SB | 98 |
| Parker Lust | 8/23/2025 | 20:40.48 PR SB | 127 |
| Grayson Ritter | 8/23/2025 | 20:46.52 PR SB | 132 |
| Benjamin Sloan | 8/23/2025 | 20:58.97 PR SB | 140 |
| Connor Fortin | 8/23/2025 | 21:03.11 PR SB | 150 |
| Nathaniel Myers | 8/23/2025 | 21:06.12 SB | 153 |
| Tristan Cunningham | 8/23/2025 | 22:18.14 SB | 246 |
| Colin Cunat | 8/23/2025 | 25:28.96 SB | 451 |
| Athlete Name | Date | Mark | Place |
|---|---|---|---|
| Brayden Malpass | 8/23/2025 | 16:47.62 SB | 41 |
| Al Ali | 8/23/2025 | 17:50.75 PR SB | 128 |
| Owen Frazee | 8/23/2025 | 18:21.24 SB | 168 |
| Ian Schlarb | 8/23/2025 | 18:44.08 PR SB | 201 |
| Thomas Fortin | 8/23/2025 | 19:44.77 SB | 263 |
| John Ashby | 8/23/2025 | 19:52.38 PR SB | 268 |
| Everett Parana | 8/23/2025 | 19:56.97 PR SB | 272 |
| Greyson Morrison | 8/23/2025 | 20:01.22 PR SB | 276 |
| Athlete Name | Date | Mark | Place |
|---|---|---|---|
| Anna Allbaugh | 8/23/2025 | 24:05.26 PR SB | 48 |
| Magdalena Villarreal | 8/23/2025 | 24:44.99 PR SB | 85 |
| Lily Church | 8/23/2025 | 24:46.53 PR SB | 88 |
| Piper Koberna | 8/23/2025 | 27:56.32 SB | 267 |
| Athlete Name | Date | Mark | Place |
|---|---|---|---|
| Kaylee Ingratta | 8/23/2025 | 19:24.00 PR SB | 19 |
| Leah Habel | 8/23/2025 | 21:47.57 SB | 143 |
| Claire Ingersoll | 8/23/2025 | 22:01.64 SB | 154 |
| Ava Capper | 8/23/2025 | 22:22.32 SB | 172 |
| Anna Eby | 8/23/2025 | 23:43.19 SB | 230 |
| Peyton Domers | 8/23/2025 | 24:24.79 SB | 252 |
| Brynn Driscoll | 8/23/2025 | 24:36.42 PR SB | 257 |
| Evy Bunts | 8/23/2025 | 27:43.80 PR SB | 282 |
| Athlete | Hawk Score | Mile 1 | Mile 2 (pace) | Pred Mile 3 | Place @ Mile 1 | Place @ Mile 2 | Place @ Finish | Places M1→M2 | Places M2→Finish | Last 0.1 | Finish | Pace (/mi) | % within ±5s/mi | Δ slowest vs fastest |
|---|
Team-level pacing, pack shape, and position changes from the recorded 5K splits.
Fastest finishers in the current team selection.
| Pack | Athlete | Finish | Gap to leader | Pace | Places gained |
|---|
Per-mile pace for Mile 1, Mile 2, and predicted Mile 3. Lower is faster.
Place at Mile 1, Mile 2, and the finish. Lines rising toward 1 indicate gains.
Finish times for the configured pack, ordered fastest to slowest.